Nestle Baby Cereals 5 Cereales 250g
Prix de vente conseillé :
4,06 €
Rupture de stock
Description
Les 5 céréales Baby Cereals de Nestlé sont parfaites pour épaissir le biberon de votre bébé ou pour introduire le gluten en douceur dans ses panades. Elles constituent un apport important en fer, qui contribue au système immunitaire et au développement cognitif de votre bébé. Une portion de céréales Nestlé couvre déjà 50% de son apport journalier recommandé en fer.
Composition
Céréales 95,6% (farine de blé diastasée, farine de blé complet, farine d'avoine complet, farines de blé (épeautre), de seigle et d'orge), huiles végétales (tournesol, colza), fructo-oligosaccharides, inuline, sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), culture Bifidus (BL), arôme: vanilline.
Contre-indications
Allergènes: Blé, gluten, avoine, seigle, orge et épautre.
Composition
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | | Pour 100 g | * % AQR | Par portion de panade lactée | * %AQR | Par portion dans le biberon | * %AQR |
Energie | kJ/kcal | 1637/388 | | 860/204 | | 973/231 | |
Matières grasses | g | 4,5 | | 6,2 | | 7,5 | |
dont acides gras saturés | g | 0,8 | | 1,4 | | 1,7 | |
Glucides | g | 73 | | 32 | | 35 | |
dont sucres | g | 18 | | 18 | | 21 | |
Fibres alimentaires | g | 9 | | 2,3 | | 2,3 | |
Protéines | g | 9 | | 4,3 | | 4,9 | |
Sel | g | 0,10 | | 0,12 | | 0,15 | |
Calcium | mg | 200 | 50% | 166 | 42% | 195 | 49% |
Fer | mg | 9,8 | 163% | 3,7 | 62% | 4,1 | 68% |
Zinc | mg | 1,1 | 28% | 1,1 | 27% | 1,3 | 32% |
Iode | µg | 60 | 86% | 36,4 | 52% | 41,8 | 60% |
Vitamine A | µg | 300 | 75% | 165 | 41% | 188 | 47% |
Vitamine D | µg | 9 | 90% | 5 | 50% | 5,7 | 57% |
Vitamine E | mg | 5 | | 3,7 | | 4,3 | |
| | | | | | | |
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 35 | 140% | 40 | 158% |
Thiamine | mg | 0,8 | 160% | 0,32 | 64% | 0,35 | 70% |
| | | | | | | |
Niacine | mg | 6 | 67% | 2,4 | 27% | 2,6 | 29% |
| | | | | | | |
Vitamine B6 | mg | 0,3 | 43% | 0,16 | 22% | 0,18 | 25% |
| | | | | | | |
Acide folique | µg | 75 | 75% | 51,1 | 51% | 59,2 | 59% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
*% Apports Quotidiens de Référence | | |
Indications
Résistance - Os - Développement cognitif
Utilisation
Préparation dans le biberon : ajouter 2-3 cuillères à soupe (25g) à 200ml de lait tiède, fermer le biberon et bien agiter.
Préparation pour une bouillie de lait : mélangez 160 ml de lait tiède avec 2 à 3 cuillères à soupe (25 g), mélangez bien et la bouillie est prête.
nutritional_value
Analyse moyenne : | | Pour 100 g | * % ANREF | Par portion de bouillie de lait | * %DRI | Par portion dans le biberon | * %DRI |
Énergie | kJ/kcal | 1636/391 | | 862/206 | | 975/233 | |
Graisses | g | 4,6 | | 6,3 | | 7,6 | |
dont les | g | 0,75 | | 1,43 | | 1,74 | |
Glucides | g | 72 | | 31 | | 34 | |
dont sucres | g | 18 | | 14 | | 16 | |
Fibres | g | 10 | | 2,5 | | 2,5 | |
Protéines | g | 10 | | 4,8 | | 5,3 | |
Sel | g | 0,10 | | 0,14 | | 0,17 | |
Calcium | mg | 180 | 45% | 169 | 42% | 200 | 50% |
Fer | mg | 9,3 | 155% | 3,7 | 61% | 4,0 | 66% |
Zinc | mg | 1,8 | 46% | 1,4 | 34% | 1,6 | 39% |
Iode | µg | 55,0 | 79% | 36,5 | 52% | 42,1 | 60% |
Vitamine A | µg | 300 | 75% | 175 | 40% | 184 | 46% |
Vitamine D | µg | 8,5 | 85% | 4,8 | 48% | 5,4 | 54% |
Vitamine E | mg | 5,0 | | 3,5 | | 4,1 | |
Vitamine C | mg | 72 | 289% | 37 | 150% | 42 | 169% |
Thiamine (B1) | mg | 0,85 | 170% | 0,33 | 66% | 0,36 | 72% |
Niacine (B3) | mg | 6,6 | 73% | 2,6 | 29% | 2,8 | 31% |
Vitamine B6 | mg | 0,28 | 40% | 0,15 | 21% | 0,18 | 25% |
Acide folique | µg | 56,0 | 56% | 33,6 | 34% | 42,1 | 60% |
| | | | | | | |
*% Apports journaliers de référence (AJR) |
Propriétés