Nestle Baby Cereals Good Night Tilleul 250g
Description
Les céréales Baby Cereals Tilleul Good Night de Nestlé sont idéales dans le biberon du soir de votre bébé. Elles se dégustent en panade ou directement dans le biberon avec le lait habituel de votre bébé.
Composition
Céréales 95,1% (farine de blé diastasée, farine de blé, farines d'orge, de seigle, de maïs, d'avoine), oligofructose, inuline, extrait de fleurs de tilleul en poudre 0,4%, sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), culture Bifius (BL), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), arôme (vanilline).
Contre-indications
Blé, gluten, avoine, seigle, orge et épautre.
Composition
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | | Pour 100 ml | *% AQR | Par portion de panade lactée | * %AQR | Par portion dans le biberon | *% AQR |
Energie | kJ/kcal | 1619/383 | | 852/202 | | 968/230 | |
Matières grasses | g | 4 | | 6,1 | | 7,4 | |
dont acides gras saturés | g | 0,8 | | 1,4 | | 1,7 | |
Glucides | g | 72 | | 31 | | 35 | |
dont sucres | g | 18 | | 18 | | 21 | |
Fibres alimentaires | g | 10 | | 2,5 | | 2,5 | |
Protéines | g | 10 | | 4,6 | | 5,1 | |
Sel | g | 0,10 | | 0,12 | | 0,15 | |
Calcium | mg | 204 | 51% | 167 | 42% | 196 | 49% |
Fer | mg | 9,5 | 158% | 3,7 | 61% | 4 | 67% |
Zinc | mg | 1,1 | 28% | 1,1 | 27% | 1,3 | 32% |
Iode | µg | 60 | 86% | 36,4 | 52% | 41,8 | 60% |
Vitamine A | µg | 300 | 75% | 165 | 41% | 188 | 47% |
Vitamine D | µg | 9 | 90% | 5 | 50% | 5,7 | 57% |
Vitamine E | mg | 5 | | 3,7 | | 4,3 | |
| | | | | | | |
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 35 | 140% | 40 | 158% |
Thiamine (B1) | mg | 0,80 | 160% | 0,32 | 64% | 0,35 | 70% |
| | | | | | | |
Niacine | mg | 6,5 | 72% | 2,5 | 28% | 2,8 | 31% |
| | | | | | | |
Vitamine B6 | mg | 0,30 | 43% | 0,16 | 22% | 0,18 | 25% |
| | | | | | | |
Acide folique | µg | 75 | 75% | 51,1 | 51% | 59,2 | 59% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
*% Apports Quotidiens de Référence |