Nestlé Cerelac Céréales Biscuitées Bébé 4+ 250g
Description
Nestlé CERELAC ce sont des céréales biscuitées déjà écrasées, ce biscuit est donc facile à doser et se mélange facilement à la panade de fruits pour pour introduire en douceur le gluten dans l'alimentation de votre bébé. Il offre une variation idéale au pain et est riche en Calcium, et Vitame D et en Zinc. Son apport important en fer couvre déjà 50% de l'apport journalier recommandé en fer. Le fer contribue au système immunitaire et au développement cognitif de votre bébé.
Composition
Céréales 55,7% (farine de blé hydrolysée, farine de blé), lait écrémé en poudre, huiles végétales (oléine de palme, colza faible en acide érucique, coco, tournesol), caramel (sucre, eau), maltodextrine, sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), culture Bifidus (BL), vitamines (C, niacine, E, B1, acide pantothénique, A, B6, K, acide folique, biotine, D), arôme: vanilline.
Contre-indications
Allergènes: Gluten et blé.
Composition
Valeurs nutritionnels | | Pour 100 g | * % AQR | Par portion | * % AQR |
Energie | kJ/kcal | 1793/426 | | 897/213 | |
Matières grasses | g | 11 | | 5,5 | |
dont acides gras saturés | g | 2 | | 1 | |
Glucides | g | 64 | | 32 | |
dont sucres | g | 31 | | 16 | |
Fibres alimentaires | g | 3,5 | | 1,8 | |
Protéines | g | 16 | | 7,8 | |
Sel | g | 0,3 | | 0,15 | |
Calcium | mg | 500 | 125% | 250 | 63% |
Fer | mg | 10 | 167% | 5 | 83% |
Zinc | mg | 3,4 | 85% | 1,7 | 43% |
Iode | µg | 40 | 57% | 20 | 29% |
Vitamine A | µg | 403 | 101% | 202 | 50% |
Vitamine D | µg | 7,2 | 72% | 3,6 | 36% |
Vitamine E | mg | 3,7 | | 1,9 | |
Vitamine K | µg | 37 | | 19 | |
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 35 | 140% |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 1,1 | 212% | 0,53 | 106% |
Ribovlafine (vitamine B2) | mg | | | | |
Niacine (vitamine B3) | mg | 5,5 | 61% | 2,8 | 31% |
Acide pantothénique | mg | 2 | | 1 | |
Vitamine B6 | mg | 0,34 | 49% | 0,17 | 24% |
Biotine | µg | 28 | | 14 | |
Acide folique | µg | 40 | 40% | 20 | 20% |
Vitamine B12 | µg | | | | |
| | | | | |
*% Apports Quotidiens de Référence | | |
Utilisation
Préparation de la bouillie de fruits : écraser ou mixer 200 g de fruits, ajouter 25 g ou 3 cuillères, bien mélanger et la bouillie est prête.
Propriétés
A partir de 6 mois